함께 구매한 상품
※ 2통(1조) 가격입니다.

- ─ 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 5' cone woofer and 1' dome tweeter
- ─ 54Hz - 30kHz frequency response
- ─ 45W LF plus 25W HF bi-amp system for high-performance 70W power amplification
- ─ ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
- ─ XLR and TRS phone jack inputs accept balanced or unbalanced signals
| Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 54Hz - 30kHz | |
| Components | LF | 5' cone |
| HF | 1' dome | |
| Crossover | 2kHz | |
| Output power | 70W (LF:45W, HF:25W) | |
| I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
| Power consumption | 45W | |
| Shape | Bass-reflex type | |
| Cabinet material | MDF | |
| Dimensions | W | 170mm (6.7') |
| H | 285mm (11.2') | |
| D | 222mm (8.7') | |
| Net weight | 5.3kg (11.7 lbs.) | |
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |
함께 구매한 상품
이 상품과 비슷한 상품
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 평점 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 플랫한 사운드에 만족하며 쓰고 있습니다 |
|
jusu**** | 2026.05.16 | |
| 4 | 정직한 소리가 무척이나 마음에 듭니다 |
|
jusu**** | 2026.03.08 | |
| 3 | 배송도 빠르고 제품도 안전하게 잘 받.. |
|
kami**** | 2024.02.28 | |
| 2 | 쌤 추천으로 구매하는데 맘에듭니다.. |
|
inbu**** | 2022.02.16 | |
| 1 | 배송빠르고 좋네요~.. |
|
drag**** | 2021.02.21 |
리뷰쓰기
닫기| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 71 | 케이블 문의 드립니다. | 정현진 | 2019.01.23 |
| 70 | 케이블 문의드려봅니다. | 이동현 | 2019.01.05 |
| 69 | 케이블 문의드려요! | 최시현 | 2018.11.15 |
| 68 | 케이블 문의 드립니다 | 이준호 | 2018.09.21 |
| 67 | 문의드립니다 | 전민경 | 2018.09.08 |
| 66 | 케이블 문의 드려요. | 황보진희 | 2018.08.28 |
| 65 | 케이블 문의드립니다. | 조유나 | 2018.08.20 |
| 64 | 케이블 문의 | 김기웅 | 2018.06.06 |
| 63 | 포커스라이트 스칼렛 솔로 케이블 문의 | 박도형 | 2018.04.01 |
| 62 | 어울리는 dac 문의 | 이상진 | 2018.03.22 |
카카오톡 채널 상담



