함께 구매한 상품


| Mic Input (balanced XLR) | Frequency Response | 20Hz – 20kHz (+0.1dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | 109dB (A-weighted) | |
| THD+N | 0.003% (min. gain, 0dBu out, A-weighted) | |
| Preamp EIN | -128dBu (max. gain, 40Ù source, A-weighted) | |
| Gain Range | 0dB to +54dB | |
| Line Input (balanced ¼” [6.35mm] TRS) | Frequency Response | 20Hz – 20kHz (+0.1dB) |
| Sensitivity | -43dBu | |
| THD | 0.002% (min. gain, 0dBu out, A-weighted) | |
| Gain Range | -10dB to +44dB | |
| Instrument Input (unbalanced ¼” [6.35mm] TS)
Main Outputs, L and R (imped- ance-balanced ¼” [6.35mm] TRS) | Frequency Response | 20Hz – 20kHz (+0.1dB) |
| THD+N | 0.005% (min. gain, 0dBu out, A-weighted) | |
| Input Impedance | 1MÙ | |
| Gain Range | -10dB to +44dB | |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz (+0.1dB) | |
| Signal-to-Noise Ratio | 109dB (A-weighted) | |
| THD | 0.002% (0dBu out, A-weighted) | |
| Max Output Level | +4dBu | |
| Headphone Output (¼” [6.35mm] TRS) | Power | 60mW/Ch, 32Ù |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz (+0.5dB) | |
| THD+N | 0.02% (A-weighted) | |
| Signal-to-Noise Ratio | 100dB (A-weighted) | |
| General | Power | USB-bus-powered |
| Dimensions (width x depth x height) | 6.4” x 4.5” x 2.1” 16.4 x 11.4 x 5.5cm | |
| Weight | 0.66 lbs. 0.30kg |
카카오톡 채널 상담

